AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | |
![]() | 25.44% | 43.79% | 30.77% | 74.56% | 56.21% | 69.23% |
![]() | 70.11% | 54.02% | 75.86% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 33.54% | 27.30% | 39.16% | 67.08% | 54.6% | 78.32% |
![]() | 63.21% | 70.71% | 66.09% | 73.59% | 58.58% | 67.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
0/0.5 |
0.80 0.95 |
2.15 2.31 |
3.70 3.70 |
2.60 2.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 |
0.81 0.92 |
2.15 2.35 |
3.70 3.75 |
2.60 2.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
2.60 2.30 |
4.00 4.00 |
2.10 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
0.94 0.89 |
2.90 2.30 |
4.00 4.00 |
1.91 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.16 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.70 |
2.20 2.32 |
3.45 3.50 |
2.68 2.49 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.16 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.70 |
2.20 2.32 |
3.45 3.50 |
2.68 2.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
0.76 0.84 |
2.55 2.35 |
3.90 4.00 |
2.05 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |